Elezioni Comunali 2004  
     
elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004
Dati sezionali dei Candidati alla carica di Sindaco 
Numero sezione Elettori maschi Elettrici femmine Totale elettori Votanti maschi Votanti femmine Totale votanti Schede bianche Schede Nulle Voti contestati non assegnati PIERLUIGI PIERGIACOMO Totale voti validi
DE CESERO DE LUCA
1 440 508 948 334 384 718 6 20 0 510 182 692
2 472 558 1030 365 401 766 11 13 0 541 201 742
3 610 618 1228 233 224 457 12 8 0 363 74 437
4 568 569 1137 323 323 646 10 9 0 487 140 627
totali 2090 2253 4343 1255 1332 2587 39 50 0 1901 597 2498
rapporto elettori / votanti 100%     59,6%           57,5%

 

 

 
     
 

Preferenze

 
 
       

consiglieri eletti

lista n. 1 "Per Crescere Ancora" con Pierluigi De Cesero
           
         
Candidato n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 Totale
Longarone Longarone Dogna Igne Soffranco Fortogna Provagna
           
ANDREA AVOLEDO   15 21 1 1 38
GIORGIO BARTOLI   6 9 0 0 15
GIOVANNI DANIELIS 12 16 2 7 37
GIOSUE' DA CAS   4 28 3 0 35
ALVARO DE BONA   2 1 19 3 25
FULVIO DE BONA   7 1 107 0 115
GIULIANA DEL VESCO IN DA ROLD 5 15 1 3 24
DONATO D'INCA'   18 6 2 0 26
MICHELE FELTRIN   13 9 7 54 83
CELESTE LEVIS   5 6 1 45 57
NATALINO NORA   7 45 1 4 57
LUIGINO OLIVIER   19 10 4 61 94
MARTA PASSUDETTI 14 3 0 1 18
DAVID PIUCCO   2 2 23 4 31
BRUNO PRADELLA 40 33 10 10 93
EDI STRAGA'   2 0 3 39 44
totale preferenze espresse         792
totale voti di "lista"         1901
rapporto voti di lista / preferenze         42%
 
     
 
lista n. 2 "Nuova Longarone" - Ascoltare per decidere insieme una nuova comunità
(oltre al candidato a Sindaco Piergiacomo De Luca)        
         
Candidato n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 Totale
Longarone Longarone Dogna Igne Soffranco Fortogna Provagna
MANUELA BEZ   2 0 24 2 28
ALESSANDRA DARDES 8 4 1 13 26
DENIS BRATTI   2 0 0 0 2
ALI CHREYHA (DETTO ALI) 7 15 3 3 28
BRUNO DE MICHIEL 5 2 4 2 13
GIUSEPPE FELTRIN (VETTORET) 0 0 0 13 13
MARIO GUARINO 13 1 0 4 18
ANDREA MELPIGNANO 4 13 0 1 18
GIUSEPPE PASQUALE (DETTO PINO) 0 0 0 0 0
STEFANO ROSOLEN   9 2 1 1 13
ERIK SALVADOR   0 5 0 0 5
GIANLUCA TORMEN   10 6 0 4 20
totale preferenze espresse         184
totale voti di "lista"         597
rapporto voti di lista / preferenze         31%
 
     
 

Risultati Elettorali