Elezioni Politiche 2006  
     
Comune di Longarone -  Elezioni 9-10 aprile 2006
Senato
riepilogo votanti per sezione
N° Sezione       Lunedě 15:00
Maschi
Lunedě 15:00
Femmine
Lunedě 15:00 Elettori
1 -  ex Scuola elementare di Longarone       334 392

726

82,50%

880
2 -  ex Scuola elementare di Longarone       356 382

738

79,18%

932
3 -  Centro Sociale di Igne       207 184

391

74,90%

522
4 -  Casa della Gioventu’ di Fortogna       314 307

621

86,37%

719

•  TOTALE

      1211 1265

2476

81,10%

3053
     
 
COMUNE DI Longarone                    
ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA              
                   
   1 2 3 4 totale
Liste  Longarone Longarone-Dogna Igne_Soffranco Fortogna-Provagna
  Voti  % Voti  % Voti  % Voti  % Voti  %
LA ROSA NEL PUGNO  19 2,73% 12 1,68% 8 2,12% 13 2,15% 52 2,17%
RIFONDAZIONE COMUNISTA  47 6,75% 52 7,28% 17 4,51% 52 8,61% 168 7,03%
PARTITO PENSIONATI  2 0,29% 7 0,98% 1 0,27% 6 0,99% 16 0,67%
SOCIALDEMOCRAZIA  0 0,00% 0 0,00% 3 0,80% 2 0,33% 5 0,21%
INSIEME CON L'UNIONE  26 3,74% 26 3,64% 11 2,92% 18 2,98% 81 3,39%
DEMOCRATICI DI SINISTRA  50 7,18% 67 9,38% 32 8,49% 65 10,76% 214 8,95%
D.L. LA MARGHERITA  114 16,38% 112 15,69% 55 14,59% 89 14,74% 370 15,47%
U.D. EUR POPOLARI  14 2,01% 16 2,24% 4 1,06% 4 0,66% 38 1,59%
LIGA FRONTE VENETO  3 0,43% 8 1,12% 13 3,45% 4 0,66% 28 1,17%
DI PIETRO IT. VALORI  20 2,87% 19 2,66% 5 1,33% 15 2,48% 59 2,47%
I SOCIALISTI  2 0,29% 8 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,42%
MOVIMENTO TRIVENETO  2 0,29% 3 0,42% 1 0,27% 4 0,66% 10 0,42%
DEM. CRIST. NUOVO PSI  8 1,15% 15 2,10% 11 2,92% 17 2,81% 51 2,13%
LEGA NORD  93 13,36% 67 9,38% 93 24,67% 86 14,24% 339 14,18%
RIFORMATORI LIBERALI  2 0,29% 1 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13%
PENSIONATI UNITI  3 0,43% 5 0,70% 2 0,53% 2 0,33% 12 0,50%
UDC  42 6,03% 65 9,10% 22 5,84% 30 4,97% 159 6,65%
FORZA ITALIA  161 23,13% 129 18,07% 53 14,06% 115 19,04% 458 19,16%
ALLEANZA NAZIONALE  56 8,05% 61 8,54% 21 5,57% 43 7,12% 181 7,57%
ALTER. SOC. MUSSOLINI  7 1,01% 4 0,56% 3 0,80% 0 0,00% 14 0,59%
FIAMMA TRICOLORE  5 0,72% 5 0,70% 2 0,53% 3 0,50% 15 0,63%
S.O.S. ITALIA  0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 1 0,04%
SOLIDARIETA'  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PROGETTO NORDEST  20 2,87% 32 4,48% 19 5,04% 36 5,96% 107 4,48%
Totali  696 100,00% 714 100,00% 377 100,00% 604 100,00% 2.391 100,00%
                   
Coalizioni                    
PRODI 297 42,67% 327 45,80% 149 39,52% 268 44,37% 1041 43,54%
BERLUSCONI 377 54,17% 352 49,30% 208 55,17% 296 49,01% 1233 51,57%
MOVIMENTO TRIVENETO  2 0,29% 3 0,42% 1 0,27% 4 0,66% 10 0,42%
SOLIDARIETA'  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PANTO 20 2,87% 32 4,48% 19 5,04% 36 5,96% 107 4,48%
tornano 696 100,00% 714 100,00% 377 100,00% 604 100,00% 2391 100,00%

 

 
 
COMUNE DI Longarone                    
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI            
                   
   1 2 3 4 totale
Liste  Longarone Longarone-Dogna Igne_Soffranco Fortogna-Provagna
  Voti  % Voti  % Voti  % Voti  % Voti  %
FORZA ITALIA  168 22,43% 142 18,88% 56 14,07% 130 19,85% 496 19,42%
DEMOCRAZIA CRISTIANA NUOVO PSI  16 2,14% 29 3,86% 15 3,77% 18 2,75% 78 3,05%
UDC  44 5,87% 61 8,11% 21 5,28% 33 5,04% 159 6,23%
PENSIONATI UNITI  2 0,27% 6 0,80% 2 0,50% 1 0,15% 11 0,43%
MOVIMENTO S.O.S. ITALIA  1 0,13% 0 0,00% 1 0,25% 0 0,00% 2 0,08%
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  4 0,53% 10 1,33% 1 0,25% 3 0,46% 18 0,70%
MOVIMENTO NO EURO  0 0,00% 4 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16%
ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI  9 1,20% 3 0,40% 3 0,75% 0 0,00% 15 0,59%
ALLEANZA NAZIONALE  60 8,01% 57 7,58% 15 3,77% 46 7,02% 178 6,97%
LEGA NORD  96 12,82% 65 8,64% 96 24,12% 93 14,20% 350 13,70%
LA ROSA NEL PUGNO  18 2,40% 14 1,86% 11 2,76% 10 1,53% 53 2,08%
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO  13 1,74% 15 1,99% 5 1,26% 15 2,29% 48 1,88%
PARTITO PENSIONATI  3 0,40% 6 0,80% 1 0,25% 5 0,76% 15 0,59%
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  44 5,87% 34 4,52% 16 4,02% 47 7,18% 141 5,52%
COMUNISTI ITALIANI  12 1,60% 20 2,66% 4 1,01% 19 2,90% 55 2,15%
POPOLARI UDEUR  18 2,40% 17 2,26% 4 1,01% 7 1,07% 46 1,80%
FEDERAZIONE DEI VERDI  8 1,07% 9 1,20% 5 1,26% 13 1,98% 35 1,37%
L'ULIVO  204 27,24% 221 29,39% 108 27,14% 176 26,87% 709 27,76%
LIGA FRONTE VENETO  4 0,53% 6 0,80% 13 3,27% 4 0,61% 27 1,06%
I SOCIALISTI  4 0,53% 5 0,66% 1 0,25% 0 0,00% 10 0,39%
PROGETTO NORD EST  21 2,80% 28 3,72% 20 5,03% 35 5,34% 104 4,07%
Totali  749 100,00% 752 100,00% 398 100,00% 655 100,00% 2.554 100,00%
                     
Coalizioni                    
PRODI 328 0,437917 347 46,14% 168 42,21% 296 45,19% 1139 44,60%
BERLUSCONI 400 0,534045 377 0,50133 210 0,527638 324 0,494656 1311 0,513312
PANTO 21 0,028037 28 0,037234 20 0,050251 35 0,053435 104 0,04072
tornano 749 100,00% 752 100,00% 398 100,00% 655 100,00% 2554 100,00%

 

 
     
   

 

 

 
   

 

 
     
 

Risultati Elettorali