Referendum confermativo 7 ottobre 2001 | |||||||||
Seggio | Iscritti al voto | Votanti | SI | NO | Schede Bianche | Schede Nulle | |||
n | % | Voti | % | Voti | % | ||||
1. Longarone | 1004 | 307 | 30,58 | 167 | 55,85 | 132 | 44,15 | 7 | 1 |
2. Longarone | 1034 | 317 | 30,66 | 211 | 68,51 | 97 | 31,49 | 5 | 4 |
3. Igne - Soffranco | 1106 | 190 | 17,18 (*) | 110 | 59,14 | 76 | 40,86 | 1 | 2 |
4. Fortogna - Provagna | 1056 | 285 | 26,99 | 169 | 60,36 | 111 | 39,64 | 3 | 2 |
Totali | 4200 | 1099 | 26,17 | 657 | 61,23 | 416 | 38,77 | 16 | 9 |
(*) = molti iscritti all'AIRE